
| NOM | Prénom | Dossard | Heure | min | sec | moyenne | Catégorie | Club |
| 1 | TALAOUANOU Karim | 35 | 0 | 30 | 26 | 18,927 | SH | EASC St CHAMON |
| 2 | LEBEAUX Frederic | 23 | 0 | 32 | 13 | 17,879 | SH | CHASSIEU ATHLE |
| 3 | AUVRAY Romain | 28 | 0 | 32 | 43 | 17,606 | SH | TRIATHLON LORIOL |
| 4 | GAILLARD Stéphane | 58 | 0 | 33 | 27 | 17,220 | SH | LOU |
| 5 | DUSSERT David | 70 | 0 | 33 | 29 | 17,203 | SH | - |
| 7 | NOIRET Philippe | 45 | 0 | 33 | 33 | 17,168 | SH | - |
| 8 | GUERET Christophe | 26 | 0 | 34 | 32 | 16,680 | V1H | - |
| 9 | JOURJON Serge | 17 | 0 | 34 | 10 | 16,859 | V2H | ASPTTGL |
| 10 | LAFRASSE Thierry | 52 | 0 | 34 | 19 | 16,785 | SH | CHASSIEU ATHLE |
| 11 | ABDELLAOUI Nordine | 49 | 0 | 34 | 0 | 16,941 | V1H | AS RISPOLI |
| 12 | PETKOVIC Zoran | 86 | 0 | 34 | 27 | 16,720 | V2H | FOULEE FOREZIENNE |
| 13 | REY Mathieux | 74 | 0 | 34 | 34 | 16,663 | SH | LOU |
| 14 | MARCHAND Romain | 111 | 0 | 35 | 16 | 16,333 | SH | - |
| 15 | COMPAU Jean-Louis | 107 | 0 | 36 | 21 | 15,846 | V1H | CALOR |
| 16 | VIEUX Franck | 48 | 0 | 36 | 15 | 15,890 | SH | - |
| 17 | GUICHERD François | 19 | 0 | 36 | 52 | 15,624 | V2H | AFA FEYZIN |
| 18 | CLUZEL Cédric | 6 | 0 | 36 | 57 | 15,589 | SH | CSA JOGG'AIR |
| 19 | BOYER Michel | 44 | 0 | 37 | 12 | 15,484 | V2H | AFF |
| 20 | TETE Jean-Marie | 38 | 0 | 37 | 6 | 15,526 | V1H | ASCUL |
| 21 | ESPARVIER Pascal | 3 | 0 | 37 | 17 | 15,449 | V1H | - |
| 22 | LANGENFELD Daniel | 14 | 0 | 37 | 38 | 15,306 | SH | - |
| 23 | DUMOULIN Gilles | 87 | 0 | 37 | 40 | 15,292 | V2H | - |
| 24 | GERAUD Roger | 96 | 0 | 37 | 42 | 15,279 | V3H | AS RISPOLI |
| 25 | BOURGEOIS Christophe | 97 | 0 | 37 | 22 | 15,415 | V1H | AS EGF LOYETTES |
| 26 | GEDEON Loic | 54 | 0 | 37 | 57 | 15,178 | SH | - |
| 27 | ROUHA Rano | 62 | 0 | 38 | 1 | 15,151 | SH | COURIR EN DOMBE |
| 28 | ARBEY Roland | 82 | 0 | 38 | 8 | 15,105 | SH | FOULEE MUROISE |
| 29 | BARRAUD Didier | 50 | 0 | 38 | 43 | 14,877 | V1H | CHASSIEU ATHLE |
| 30 | CASTELNAU Xavier | 40 | 0 | 38 | 38 | 14,909 | SH | - |
| 31 | VILLETON Michel | 11 | 0 | 38 | 40 | 14,897 | V2H | ASM St Etienne |
| 32 | ALLAIRE Xavier | 61 | 0 | 38 | 42 | 14,884 | SH | CHASSIEU ATHLE |
| 33 | VILLETON Jocelyne | 1 | 0 | 39 | 3 | 14,750 | V2F | ASM St Etienne |
| 34 | GILLET Daniel | 85 | 0 | 39 | 15 | 14,675 | V2H | AJT REYRIEUX |
| 35 | CAMPS Didier | 29 | 0 | 39 | 31 | 14,576 | V1H | ASPTT MONTPELLIER |
| 36 | SEGHI Jean-Pierre | 31 | 0 | 39 | 28 | 14,595 | V2H | AMBERIEU TENNIS |
| 37 | DESVIGNES Roland | 102 | 0 | 39 | 37 | 14,539 | SH | - |
| 38 | TATAMGELO Dominique | 51 | 0 | 39 | 24 | 14,619 | V1H | AS RISPOLI |
| 39 | BAGNON Michel | 42 | 0 | 39 | 55 | 14,430 | V2H | VALEO ECLAIR SPORT |
| 40 | DE L'ASSOMPTION Bernard | 25 | 0 | 40 | 2 | 14,388 | V2H | JONAGE |
| 41 | GREGOIRE Laurent | 41 | 0 | 40 | 23 | 14,263 | SH | CASCOL |
| 42 | BACELAR Alexis | 46 | 0 | 40 | 44 | 14,141 | SH | - |
| 43 | MAIRE François | 91 | 0 | 40 | 50 | 14,106 | V3H | AS RISPOLI |
| 44 | BELHAMEL Makhlouf | 43 | 0 | 40 | 41 | 14,158 | V3H | - |
| 45 | SHEPHERD Robert | 63 | 0 | 41 | 6 | 14,015 | SH | - |
| 46 | MAZUY Alain | 55 | 0 | 41 | 8 | 14,003 | VIH | RANDO NATURE |
| 47 | FOURNIER Eric | 32 | 0 | 41 | 55 | 13,742 | V1H | - |
| 48 | DUPAIN Hervé | 95 | 0 | 41 | 11 | 13,986 | V1H | RANDO NATURE |
| 49 | RUIZ Bastien | 53 | 0 | 41 | 48 | 13,780 | EH | CHASSIEU ATHLE |
| 50 | MULOT Fabien | 47 | 0 | 42 | 21 | 13,601 | SH | - |
| 51 | CAREL Alain | 57 | 0 | 43 | 4 | 13,375 | V2H | ASPS |
| 52 | GAIGNOUX Sylvain | 101 | 0 | 43 | 33 | 13,226 | V1H | ES JONAGE FOOT |
| 53 | DUFFAUD Lionel | 88 | 0 | 43 | 10 | 13,344 | SH | - |
| 54 | QUENOT Pauline | 65 | 0 | 43 | 17 | 13,308 | SF | CA DECINES |
| 55 | JARRE Christophe | 90 | 0 | 43 | 21 | 13,287 | SH | - |
| 56 | D'HONNEUR André | 98 | 0 | 43 | 8 | 13,354 | V1H | LES GONES DU 11/5 |
| 57 | CASTESON Alain | 34 | 0 | 43 | 26 | 13,262 | V1H | - |
| 58 | PARDON Eric | 56 | 0 | 43 | 46 | 13,161 | SH | - |
| 59 | BARBEY Didier | 94 | 0 | 44 | 42 | 12,886 | V1H | OM |
| 60 | BARRIERE Olivier | 36 | 0 | 44 | 6 | 13,061 | SH | - |
| 61 | PHILIT Laurent | 5 | 0 | 44 | 1 | 13,086 | V1H | - |
| 62 | REBIERE Maude | 75 | 0 | 44 | 47 | 12,862 | SF | LOU ATHLETISME |
| 63 | GADOUD Daniel | 64 | 0 | 44 | 49 | 12,852 | V2H | - |
| 64 | BARNIER Denis | 27 | 0 | 45 | 39 | 12,618 | SH | - |
| 65 | RUET Christian | 8 | 0 | 45 | 45 | 12,590 | V1H | 0 |
| 66 | TOROSSIAN Denis | 108 | 0 | 46 | 53 | 12,286 | V1H | CVD |
| 67 | LAFAYE Thierry | 9 | 0 | 46 | 2 | 12,513 | V1H | 0 |
| 68 | VANRELL Michel | 84 | 0 | 46 | 9 | 12,481 | V4H | AAA LYON |
| 69 | JOSEPH Delphine | 76 | 0 | 46 | 12 | 12,468 | SF | - |
| 70 | GRENIER Patrice | 103 | 0 | 46 | 15 | 12,454 | V2H | ASMSE |
| 71 | JOUVE Simone | 22 | 0 | 46 | 20 | 12,432 | V3F | - |
| 72 | PONTIER Serges | 37 | 0 | 46 | 58 | 12,264 | SH | JONAGE |
| 73 | BERT Jean-Pierre | 21 | 0 | 47 | 41 | 12,080 | V2H | - |
| 74 | GAIGNOUX Vincent | 100 | 0 | 48 | 31 | 11,872 | CH | CSBJ HAND |
| 75 | VIANEY Emilie | 73 | 0 | 48 | 32 | 11,868 | SF | - |
| 76 | VERCELLIS Yves | 59 | 0 | 48 | 41 | 11,832 | V2H | - |
| 77 | BURNICHON Daniel | 99 | 0 | 48 | 45 | 11,815 | V2H | - |
| 78 | BERNARD Eddy | 89 | 0 | 48 | 48 | 11,803 | SH | - |
| 79 | SENDRA Emilie | 24 | 0 | 49 | 54 | 11,543 | JF | ATHLETIC CLUB DU MORVAN |
| 80 | PICCICUTO Jean-Michel | 109 | 0 | 49 | 56 | 11,535 | SH | - |
| 81 | MILOU Nathalie | 20 | 0 | 50 | 38 | 11,376 | SF | JONAGE |
| 82 | FILLON Patrick | 110 | 0 | 51 | 6 | 11,272 | V1H | - |
| 83 | MOREAU Thierry | 18 | 0 | 51 | 28 | 11,192 | V1H | JONAGE |
| 84 | DUBOIS Pascal | 83 | 0 | 51 | 28 | 11,192 | V1H | - |
| 85 | ROUSSET Véronique | 72 | 0 | 52 | 35 | 10,954 | SF | - |
| 86 | ESPARVIER Odile | 2 | 0 | 52 | 41 | 10,933 | V2F | 0 |
| 87 | DESHORMIERES Stephane | 67 | 0 | 52 | 43 | 10,926 | SH | - |
| 88 | RUET Alexandre | 7 | 0 | 54 | 14 | 10,621 | CH | 0 |
| 89 | BRISSAUD Joseph | 69 | 0 | 54 | 51 | 10,501 | V3H | - |
| 90 | AUFFEUVRE Dominique | 10 | 0 | 55 | 15 | 10,425 | V2F | 0 |
| 91 | TAILLANDIER Jean-Michel | 16 | 0 | 55 | 16 | 10,422 | V2H | - |
| 92 | MOURON Hafida | 15 | 0 | 55 | 56 | 10,298 | SF | JONAGE |
| 93 | BOURBON Yves | 60 | 0 | 56 | 38 | 10,171 | V2H | RANDO NATURE |
| 94 | PRADIER Sabine | 12 | 0 | 57 | 31 | 10,014 | SF | JONAGE |
| 95 | DUMONT Claire | 66 | 0 | 57 | 54 | 9,948 | SF | - |
| 96 | GONON Sandra | 39 | 0 | 57 | 55 | 9,945 | SF | - |
| 97 | LEMOUSSEL Pascal | 93 | 0 | 58 | 50 | 9,790 | V1H | - |
| 98 | REUS Céline | 104 | 0 | 59 | 6 | 9,746 | SF | - |
| 99 | GONZALES Jean-Michel | 106 | 0 | 59 | 53 | 9,619 | V1H | - |
| 100 | GONZALES Sylvie | 105 | 0 | 59 | 54 | 9,616 | V1F | - |
| 101 | IATZENKO LAURE | 77 | 1 | 0 | 17 | 9,555 | V1F | JONAGE |
| 102 | SABOT Alain | 92 | 1 | 0 | 34 | 9,510 | V1H | - |
| 103 | FAURE Catherine | 13 | 1 | 0 | 50 | 9,468 | SF | JONAGE |
| 104 | FOURNIER Nathalie | 33 | 1 | 1 | 2 | 9,437 | V1F | - |
| 105 | PERRIN Sandrien | 68 | 1 | 5 | 51 | 8,747 | SF | - |
| 106 | ROUX Sylvie | 71 | 1 | 5 | 51 | 8,747 | SF | - |
Entraînements tous les mardis et jeudis à 18 h 30 et le dimanche à 8 h 30 au départ de la salle Lionel Terray.
|
|
| Groupe 09/2005 | Tour du lac d’annecy |
|
|
| Triathlon de vaulx en velin | Course en montagne |
|
|
| Yves Paulet arrivée du marathon d ‘annecy | René Arnaud course du NIVOLET REVARD |
Pour tous renseignements :
René ARNAUD
34 rue F. Blondel
04.78.31.29.47 -